About Ganon
Personal best
13.311s
30.73 mph
Best time at each event
Show the numbers
| When | Best |
|---|---|
| Jul 21 | 13.810s |
| Aug 21 | 13.311s |
| Oct 21 | 13.635s |
| Apr 22 | 14.140s |
| Sep 23 | 14.944s |
| Oct 23 | 15.341s |
| May 24 | 14.182s |
| Oct 24 | 13.832s |
| Apr 25 | 14.214s |
Every run
| Date | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | MPH | Age at run | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2025 | 14.214 | 14.602 | 14.214s | 28.78 | 5 y 4 m | ||
| 13 Oct 2024 | 13.832 | 15.296 | 13.832s | 29.58 | 4 y 10 m | ||
| 26 May 2024 | 14.556 | 14.182 | 15.112 | 14.182s | 28.85 | 4 y 6 m | |
| 15 Oct 2023 | 15.793 | 15.341 | 15.341s | 26.67 | 3 y 10 m | ||
| 2 Sep 2023 | 15.208 | 14.944 | 14.944s | 27.37 | 3 y 9 m | ||
| 2 Apr 2022 | 14.140 | 14.852 | 14.140s | 28.93 | 2 y 4 m | ||
| 23 Oct 2021 | 13.635 | 13.673 | 13.983 | 13.635s | 30.00 | 1 y 11 m | |
| 29 Aug 2021 | 13.491 | 13.311 | 13.905 | 13.311s Personal best | 30.73 | 1 y 9 m | |
| 24 Jul 2021 | 14.371 | 13.810 | 13.810s | 29.62 | 1 y 8 m |
Track record Personal best (dogs with two or more timed runs)
